{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

公版尺碼對照表

SIZE XS S S/M M M/L L XL XL/XXL XXL
外套及軟夾克尺碼 44 46 48 50 52 54 56 58 58X
褲裝尺碼 44 46 48 50 52 54 56 58 58X
牛仔褲尺碼 28/29 30 31 32 33 34 36 38 40
胸寬(CM) 45 47 49 51 53 55 57 58 60
腰寬(CM) 40 41 43 41 42 43 44 46 47
臀寬(CM) 46 48 49 50 51 53 54 55 57
內腿長(CM) 84 84 84 84 84 84 84 84 84

國際尺碼轉換表

西裝外套、外套、毛衣
美國尺碼 32 34 36 38 40 42 44 46 48
歐洲尺碼 42 44 46 48 50 52 54 56 58
英國尺碼 32 34 36 38 40 42 44 46 48
澳洲尺碼 32 34 36 38 40 42 44 46 48
日本尺碼 40 41 43 41 42 43 44 46 47
褲裝
美國尺碼(inches) 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
國際尺碼(cm) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.5 106.5 112 117 122
鞋子
美國尺碼 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
歐洲尺碼 37.5 38.5 39.5 41 43 44 45 46 47 49
英國尺碼 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 13 14
澳洲 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 13 14
日本 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
帽子 XS S M M L XL
美國尺碼 6.5 6 3/4 7 7 1/4 7.5 7 3/4
歐洲尺碼 53 55 57 59 61 63
英國尺碼 6 3/8 6 5/8 6 7/8 7 1/8 7 3/8 7 5/8
澳洲尺碼 53 55 57 59 61 63
日本尺碼 53 55 57 59 61 63
腰帶
美國尺碼(inches) 26 28 30 32 34 36 38 40 44 46 48 50 52 54 56
歐洲尺碼(cm) 66 71 76 81 86 91 97 102 107 117 122 127 132 137 142
帽子 S M L XL XLL
美國尺碼 34 - 36" 38 - 40" 42 - 44" 46 - 48" 50 - 52"
歐洲尺碼 44 - 46 48 - 50 52 - 54 56 - 58 58X - 60"